PEMERINTAH DESA KALITENGAH MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 1443 H / 2022 M MARHABAN YA RAMADHAN KARIM TETAP PATUHI ROKES JANGAN LUPA VAKSIN 1,2 DAN 3 SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Kategori
Komentar Terbaru
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Kalitengah RT 03 RW 01 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang |
Desa | : | Kalitengah |
Kecamatan | : | Pancur |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59262 |
Telepon | : | |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |