30 Desember 2023 Desa Kalitengah kecamatan Pancur kabupaten rembang mengadakan musdes Penetapan APBdes tahun anggaran 2024 di penghujung akhir tahun 2023 ada beberapa point penting di tahun 2024 agar desa tetap melaksanakan kegiatan BLT DD sehingga ada 28 KPM yang nantinya akan menerima BLT di tahun 2024 sebesar 300.000 x 12 bulan seperti tahun sebelumnya dan kegiatan rutin seperti biasa ketahanan pangan juga harus masih di adakan,Padat Karya tunai dll sehingga kegiatan fisik di tahun 2024 ini masih berfokus di pembangunan PKD karena sisa anggaran setelah semuanya kegiatan fisik tinggal 169.000.000 semuanya untuk meneruskan pembangunan PKD agar pembangunannya bisa mencapai finish
Berikut tabel APBdes 2024 Desa Kalitengah kecamatan Pancur kabupaten Rembang
APBDES TAHUN ANGGARAN 2024 | |||
DESA KALITENGAH | |||
KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG | |||
NO | URAIAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
PENDAPATAN | |||
1 | ALOKASI DANA DESA | 395.839.000 | ADD |
2 | DANA DESA | 849.296.000 | DD |
3 | SILPA DD TAHUN 2023 | 5.000.000 | SILPA DD |
4 | BAGI HASIL PAJAK DAERAH | 44.989.300 | DBHPD |
5 | BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH | 4.064.000 | DBHRD |
6 | SURPLUS UPK | 9.600.000 | DLL |
7 | BANTUAN KEUANGAN PROPINSI | 105.000.000 | BANPROP |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.413.788.300 | ||
BELANJA | SUMBER DANA | ||
I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |||
1 | Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 278.400.000 | ADD |
2 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 72.000.000 | ADD |
3 | BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 8.642.160 | ADD |
4 | BPJS Ketenagakerjaan BPD | 850.164 | ADD |
5 | Siltap ketigabelas | 8.500.000 | ADD |
6 | Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.800.000 | DBHPD |
7 | Tunjangan BPD | 27.000.000 | ADD |
8 | Operasional BPD | 5.009.300 | DBHPD |
9 | Operasional Pemerintahan Desa | 4.064.000 | Retribusi |
10 | Pemutakhiran Data IDM | 4.000.000 | DD |
11 | Pemutakhiran Data SDGs Desa | 10.000.000 | DD |
12 | Operasional Pemerintahan Desa | 9.600.000 | SURPLUS UPK |
13 | Operasional Pemerintahan Desa | 446.676 | SISA ADD |
14 | Operasional Pemerintahan Desa | 25.450.000 | 3% DD |
Jumlah 1 | 473.762.300 | ||
II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | |||
1 | Insentif Kader Posyandu | 55.800.000 | DD |
2 | ABATE | 4.000.000 | DD |
3 | PMT Lansia | 19.980.000 | DD |
4 | PMT Balita | 9.900.000 | DD |
5 | PMT Gizi Buruk | 6.750.000 | DD |
6 | PMT Stunting | 2.700.000 | DD |
7 | Snack Kelas Bumil | 1.800.000 | DD |
8 | Snack Kelas Balita | 1.080.000 | DD |
9 | Operasional dan Pengelolaan KPM | 8.480.000 | DD |
10 | Sosialisasi Desa Bersinar | 5.000.000 | DD |
11 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa | 22.500.000 | DD |
12 | Pengelolaan dan Pembinaan Rumah Desa Sehat ( RDS ) | 4.920.000 | DD |
13 | Operasional PPKBD & SUB PPKBD | 3.300.000 | DD |
14 | Operasional Madin, TPQ, TK & PAUD | 83.100.000 | DD |
15 | Operasional Internet Desa 12 BL | 5.065.560 | DD |
16 | Langganan Koran Desa 12 bl | 1.920.000 | DD |
17 | Pembangunan PKD ( Pos Kesehatan Desa ) Lanjutan | 169.270.440 | DD |
18 | Ketahanan Pangan Pembangunan Saluran Drainase Plat Beton Jogesten | 27.500.000 | DD |
19 | Ketahanan Pangan Rehabilitasi Saluran Irigasi Sawah Kaji | 72.360.000 | DD |
20 | Ketahanan Pangan Pembangunan Saluran Irigasi Sugoh Dayoh | 50.000.000 | DD |
21 | Ketahanan Pangan Pengerasan Jalan Pertanian RT 09 | 20.000.000 | DD |
22 | Rehabilitasi RTLH | 100.000.000 | BANPROP |
Jumlah 2 | 675.426.000 | ||
III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | |||
1 | Operasional RT/RW | 5.370.000 | DBHPD |
2 | Operasional Linmas | 2.450.000 | DBHPD |
3 | Operasional Karang Taruna | 3.320.000 | DBHPD |
4 | Operasional LPMD | 3.040.000 | DBHPD |
5 | Operasional PKK | 5.000.000 | DBHPD |
6 | Operasional Posyandu | 1.000.000 | DBHPD |
7 | Operasional KPMD | 5.000.000 | BANPROP |
Jumlah 3 | 25.180.000 | ||
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||
1 | Musdes Penetapan Perubahan Apbdes 2024 | 5.550.000 | DD |
2 | Musdes Penyusunan dan Penetapan RKPDes 2025 | 7.300.000 | DD |
3 | Musdes Pertanggungjawaban TA 2023 | 5.000.000 | DD |
4 | Musrenbangdes 2026 | 5.000.000 | DD |
5 | Musdes Penetapan APBDes 2025 | 5.550.000 | DD |
6 | Musdus Tingkat RT dan RW | 9.720.000 | DD |
7 | Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes | 5.300.000 | DD |
8 | Kegiatan KPAD | 10.000.000 | DD |
9 | Sosialisasi dan Penyuluhan Penanggulangan TBC | 5.000.000 | DD |
10 | Sosialisasi Kampung KB | 5.000.000 | DD |
11 | Penyertaan Modal Bumdesma | 5.000.000 | SILPA DD 2023 |
12 | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa | 15.000.000 | DD |
13 | Operasional Admin Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (Siskeudes, SID, SLRT, PKPKD dan PPKD) | 25.200.000 | DD |
Jumlah 4 | 108.620.000 | ||
V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | |||
1 | Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 30.000.000 | DD |
2 | BLT 300.000 x 28 KPM x 12 bulan | 100.800.000 | DD |
Jumlah 5 | 130.800.000 | ||
JUMLAH TOTAL | 1.413.788.300 | ||
Kalitengah, 30 Desember 2023 | |||
BIDANG | SISA DANA DESA | 169.270.440 | |
1 | 33,51% | KEPALA DESA KALITENGAH | |
2 | 47,77% | ||
3 | 1,78% | ||
4 | 7,68% | ANSORI | |
5 | 9,25% | ||
100,00% |