NO | KODEFIKASI DESA | NAMA KECAMATAN | NAMA DESA | JENIS BARANG/BANGUNAN | ASAL BARANG | KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN | PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN | KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN | KET | ||||||||||
JUMLAH | DIBELI SENDIRI | PEMERINTAH | PROVINSI | KAB/KOTA | PAD | BAIK | RUSAK | RUSAK | DIJUAL | DISUMBANGKAN | TGL PENGHAPUSAN | BAIK | RUSAK | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
1 | 3317112009 | PANCUR | KALITENGAH | KURSI RAPAT | 108 | v | 108 | P | 94 | 14 | PAD | ||||||||
2 | MEJA RAPAT | 8 | v | 4 | 4 | P | P | ||||||||||||
3 | MEJA KANTOR | 8 | v | 2 | 3 | 3 | P | P | |||||||||||
4 | KURSI KANTOR | 12 | v | 12 | P | 9 | 3 | ||||||||||||
5 | MEJA BPD | 1 | v | 1 | P | P | |||||||||||||
6 | KURSI BPD | 4 | v | 4 | P | P | ADD | ||||||||||||
7 | ALMARI BPD | 1 | v | 1 | P | P | ADD | ||||||||||||
8 | ALMARI KANTOR | 4 | v | 2 | 1 | 1 | P | P | |||||||||||
9 | ALMARI KACA BESAR | 1 | v | 1 | P | P | |||||||||||||
10 | FILING KABINET | 1 | v | 1 | P | P | |||||||||||||
11 | SEPEDA MOTOR | 3 | v | 3 | P | P | |||||||||||||
12 | WIFI | 1 | v | 1 | P | P | |||||||||||||
13 | TV | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
14 | SPEAKER AKTIF | 1 | v | 1 | P | P | |||||||||||||
15 | LAP TOP | 5 | v | 4 | 1 | P | P | ADD | |||||||||||
16 | PRINTER | 6 | v | 4 | 2 | 5 | 1 | P | |||||||||||
17 | KIPAS ANGIN | 3 | v | 2 | 1 | P | P | PAD | |||||||||||
18 | DISPENSER | 1 | v | 1 | P | P | PAD | ||||||||||||
19 | TOWER AIR | 6 | P | 2 | 1 | 2 | 1 | P | P | ||||||||||
20 | POMPA AIR | 1 | P | 1 | P | P | |||||||||||||
21 | PROYEKTOR | 1 | v | 1 | P | P | ADD | ||||||||||||
22 | KAMERA DIGITAL | 2 | v | 2 | P | P | |||||||||||||
23 | GENSET MASJID BANYU | 1 | v | 1 | P | P | |||||||||||||
24 | GENSET MASJID BANGERAN | 1 | v | 1 | P | P | |||||||||||||
25 | GENSET MASJID BULU | 1 | v | 1 | P | P | |||||||||||||
26 | MESIN JAHIT | 5 | v | 5 | P | P | |||||||||||||
27 | MESIN OBRAS | 1 | v | 1 | P | P | |||||||||||||
28 | SPAYER | 3 | v | 2 | 1 | P | P | Hibah 1 prop | |||||||||||
29 | SPEAKER TOA | 1 | v | 1 | P | P | |||||||||||||
30 | MOBIL SIAGA | 1 | v | 1 | P | P | |||||||||||||
31 | PAVING RT 04 RW 01 | 1 | 1 | P | P | DD | |||||||||||||
32 | PAVING RT 01 & RT 2 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
33 | PAVING RT 12 RW 04 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
34 | PAVING RT 13 RW 04 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
35 | PAVING BALAIDESA | 2 | 1 | 1 | P | P | |||||||||||||
36 | GEDUNG BALAIDESA | 2 | 1 | 1 | P | P | |||||||||||||
37 | GEDUNG MADIN BANYU | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
38 | GEDUNG MADIN MBANGERAN | 2 | 1 | 1 | P | P | |||||||||||||
39 | GEDUNG MASJID MBANGERAN | 2 | 1 | 1 | P | P | |||||||||||||
40 | GEDUNG TK & KB | 2 | 1 | 1 | P | P | |||||||||||||
41 | LAPAK KULINER | 2 | 1 | 1 | P | P | |||||||||||||
42 | DRAINASE DK. WATON | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
43 | DRAINASE RT 02, RT 03 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
44 | DRAINASE RT 13 RW 04 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
45 | DRAINASE DAN PENUTUP DK BANGERAN | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
46 | DRAINASE LINGKUNGAN KULINER | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
47 | JALAN PERTANIAN WATON | 1 | 1 | P | P | DD | |||||||||||||
48 | JALAN PERTANIAN BANCANG | 0 | P | P | P | ASPIRASI | |||||||||||||
49 | JALAN KLOTOK MAKMUR | 1 | 1 | P | P | PETERNAKAN | |||||||||||||
50 | JALAN PERTANIAN BANGERAN | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
51 | JALAN PERTANIAN BAKALAN RUWEK | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
52 | JALAN PERTANIAN TEGAL PULE | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
53 | JALAN PERTANIAN SAMBONG KAMAL | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
54 | JALAN PERTANIAN NIRSAMBIKOLO 3 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
55 | JALAN PERTANIAN TANAH GG | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
56 | BADAN JALAN JEGONG | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
57 | SUMUR KLOTOK MAKMUR | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
58 | SUMUR BELAKANG SD | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
59 | JEMBATAN MOJO | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
60 | JEMBATAN MBANGERAN | 1 | 1 | P | P | DD | |||||||||||||
61 | JEMBATAN NGEMPLAK | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
62 | JEMBATAN BULU-WATON | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
63 | JEMBATAN REJOMULYO | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
64 | JEMBATAN BULU RT 03 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
65 | JEMBATAN RT 02 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
66 | JEMBATAN RT 01 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
67 | JEMBATAN BAKALAN RUWEK | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
68 | JALAN BETON RT 03/01 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
69 | JALAN BETON DK REJOMULYO | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
70 | JALAN BETON MBANGERAN | 2 | 1 | 1 | P | P | |||||||||||||
71 | JALAN BETON WATON | 2 | 1 | 1 | P | P | |||||||||||||
72 | JALAN NGEMPLAK BULU | 0 | P | P | |||||||||||||||
73 | SPAL | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
74 | SANITASI RT 07 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
75 | SANITASI RT 09 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
76 | SANITASI RT 05 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
77 | BANGUNAN P3TGAI | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
78 | LAPANGAN SEPAKBOLA | 1 | 1 | P | P | ASPIRASI | |||||||||||||
79 | IRIGASI RT 09, 10, 11 | 1 | 1 | P | P | ||||||||||||||
JUMLAH | 42 | 18 | 47 | 141 | |||||||||||||||
Mengetahui | Sekretaris Desa | ||||||||||||||||||
Kepala Desa | |||||||||||||||||||
( A N S O R I ) | ( R O M Z A H ) | ||||||||||||||||||
INVENTARIS DESA
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)