TANAH ANDA BELUM BERSERTIFIKAT? SEGERRA DAFTARKAN TANAH ANDA DI PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KANTOR DESA KALITENGAH PANCUR REMBANG DI JAM KERJA BURUAN.....SEBELUM DI TUTUP SYARAT FOTOKOPI KTP,KK,SPPT
APBDes Perbahan 2023
Adm | 29 Desember 2023 13:58:01 | BERITA DESA | 278 Kali
APBDES PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 | ||||
DESA KALITENGAH | ||||
KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG | ||||
NO | URAIAN | ANGGARAN AWAL | PERUBAHAN | SUMBER DANA |
PENDAPATAN | ||||
1 | ALOKASI DANA DESA | 387,104,000 | 387,104,000 | ADD |
2 | DANA DESA | 844,648,000 | 844,648,000 | DD |
3 | SILPA DD TAHUN 2022 | 32,654,500 | 32,654,500 | SILPA DD 2022 |
4 | SILPA DD 2022 ( KESALAHAN INPUT SISKEUDES ) | 5,300,000 | 5,300,000 | SILPA DD 2022 |
5 | BAGI HASIL PAJAK DAERAH | 34,616,900 | 34,616,900 | DBHPD |
6 | BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH | 3,537,000 | 3,537,000 | DBHRD |
7 | SURPLUS UPK | 9,600,000 | 9,600,000 | DLL |
8 | LELANG TANAH BONDO DESO | - | 92,200,000 | DLL |
9 | TAMBAHAN DANA DESA PADA WEBSITE DJPK | - | 139,642,000 | DD TAMBAHAN |
10 | SILPA ADD 2022 | 10,152,000 | 10,152,000 | SILPA ADD 2022 |
11 | BANTUAN KEUANGAN PROPINSI | 255,000,000 | 255,000,000 | BANPROP |
12 | BUNGA BANK TAHUN 2022 | 2,096,493 | 2,096,493 | BUNGA BANK |
JUMLAH PENDAPATAN | 1,584,708,893 | 1,816,550,893 | ||
BELANJA | SUMBER DANA | |||
I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | ||||
1 | Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 253,800,000 | 253,800,000 | ADD |
2 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 67,200,000 | 67,200,000 | ADD |
3 | BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 8,509,320 | 8,509,320 | ADD |
4 | BPJS Ketenagakerjaan BPD | 850,164 | 850,164 | ADD |
5 | Tunjangan BPD | 27,000,000 | 27,000,000 | ADD |
6 | Operasional BPD | 5,076,900 | 5,076,900 | DBHPD |
7 | Operasional Pemerintahan Desa | 3,537,000 | 3,537,000 | DBHRD |
8 | Evaluasi Pendataan SDGs Desa | 6,000,000 | 6,000,000 | DD |
9 | Tambahan Evaluasi Pendataan SDGs Desa | - | 3,150,000 | DD |
10 | Pengelolaan Kearsipan | 32,654,500 | 32,654,500 | SILPA DD 2022 |
11 | Operasional Pemerintahan Desa | 9,600,000 | 9,600,000 | SURPLUS UPK |
12 | Operasional Pemerintahan Desa | 10,152,000 | 10,152,000 | SILPA ADD 2022 |
13 | Operasional Pemerintahan Desa | 29,744,516 | 29,744,516 | SISA ADD |
14 | Operasional Pemerintahan Desa | 25,300,000 | 25,300,000 | 3% DD |
15 | Operasional Perkantoran | - | 23,649,000 | LELANG ( DLL ) |
16 | Pengisian Kekosongan Perangkat Desa | - | 35,000,000 | LELANG ( DLL ) |
17 | Pembayaran PBB Tanah Lelang Bondo Deso | - | 2,131,000 | LELANG ( DLL ) |
18 | Operasional Lelang Bondo Deso | - | 9,220,000 | LELANG ( DLL ) |
Jumlah 1 | 479,424,400 | 552,574,400 | ||
II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||||
1 | Insentif Kader Posyandu dan Posyandu Remaja | 57,300,000 | 57,300,000 | DD |
2 | ABATE | 8,000,000 | 8,000,000 | DD |
3 | PMT Lansia | 19,980,000 | 19,980,000 | DD |
4 | PMT Balita | 11,160,000 | 11,160,000 | DD |
5 | PMT Gizi Buruk | 6,750,000 | 6,750,000 | DD |
6 | PMT Ibu Hamil KEK / Resiko Tinggi | 4,050,000 | 4,050,000 | DD |
7 | Snack Kelas Bumil | 1,530,000 | 1,530,000 | DD |
8 | Snack Kelas Balita | 1,080,000 | 1,080,000 | DD |
9 | Operasional dan Pengelolaan KPM | 8,780,000 | 8,780,000 | DD |
10 | Pengelolaan dan Pembinaan Rumah Desa Sehat ( RDS ) | 5,050,000 | 5,050,000 | DD |
11 | PMT Balita Stunting | - | 2,700,000 | DD |
12 | Operasional PPKBD & SUB PPKBD | 3,300,000 | 3,300,000 | DD |
13 | Operasional Madin, TPQ, TK & PAUD | 86,475,000 | 86,475,000 | DD |
14 | Kegiatan KPAD | 10,000,000 | 10,000,000 | DD |
15 | Operasional Internet Desa 12 BL | 5,065,560 | 5,065,560 | DD |
16 | Langganan Koran Desa 12 bl | 1,920,000 | 1,920,000 | DD |
17 | Pembangunan PKD ( Pos Kesehatan Desa ) | 129,978,440 | 129,978,440 | DD |
18 | Kesalaha Input Siskeudes 2022 | 5,300,000 | 5,300,000 | DD |
19 | Tambahan Pembangunan PKD ( Pos Kesehatan Desa ) | - | 100,000,000 | DD TAMBAHAN |
20 | Ketahanan Pangan ( Pembangunan Saluran Irigasi ) | 130,513,000 | 130,162,000 | DD |
21 | Ketahanan Pangan ( Pemeliharaan Jalan Usaha Tani ) | 79,487,000 | 79,379,000 | DD |
22 | Rehabilitasi RTLH | 100,000,000 | 100,000,000 | BANPROP |
23 | Pembangunan Jalan Rabat Beton | 150,000,000 | 150,000,000 | BANPROP |
24 | Pembangunan Gorong2 Plat Beton Dukuh Waton | - | 3,000,000 | LELANG ( DLL ) |
25 | Subsidi Masjid Al Istiqomah | - | 8,000,000 | LELANG ( DLL ) |
26 | Pembangunan Pagar Punden Dukuh Bulu | - | 10,000,000 | LELANG ( DLL ) |
Jumlah 2 | 825,719,000 | 948,960,000 | ||
III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||||
1 | Operasional RT/RW | 12,240,000 | 12,240,000 | DBHP |
2 | Operasional Linmas | 2,500,000 | 2,500,000 | DBHP |
3 | Operasional Karang Taruna | 3,000,000 | 3,000,000 | DBHP |
4 | Operasional LPMD | 4,000,000 | 4,000,000 | DBHP |
5 | Operasional PKK | 5,500,000 | 5,500,000 | DBHP |
6 | Operasional Posyandu | 2,300,000 | 2,300,000 | DBHP |
7 | Operasional KPMD | 5,000,000 | 5,000,000 | BANPROP |
Jumlah 3 | 34,540,000 | 34,540,000 | ||
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||||
1 | Musdes Penetapan Perubahan Apbdes 2023 | 5,450,000 | 5,450,000 | DD |
2 | Musdes Penyusunan dan Penetapan RKPDes 2024 | 6,929,000 | 6,929,000 | DD |
3 | Musdes Pertanggungjawaban TA 2022 | 4,850,000 | 4,850,000 | DD |
4 | Musrenbangdes | 4,850,000 | 4,850,000 | DD |
5 | Musdes Penetapan APBDes 2024 | 5,550,000 | 5,550,000 | DD |
6 | Pelatihan Pengurus Bumdes Cluster | 2,000,000 | 2,000,000 | DD |
7 | Penyertaan Modal Bumdesma | 5,000,000 | 5,000,000 | DD |
8 | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa | 11,500,000 | 8,809,000 | DD |
9 | Subsidi Kegiatan 17 Agsustus | - | 1,200,000 | LELANG ( DLL ) |
10 | Operasional Admin Desa (Siskeudes, SID, SLRT, PKPKD dan PPKD) | 19,200,000 | 19,200,000 | DD |
Jumlah 4 | 65,329,000 | 63,838,000 | ||
V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | ||||
1 | Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 30,000,000 | 30,000,000 | DD |
2 | Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | - | 36,942,000 | DD TAMBAHAN |
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 2,096,493 | |||
3 | BLT 300.000 x 41 KPM x 12 bulan | 147,600,000 | 147,600,000 | DD |
Jumlah 5 | 177,600,000 | 216,638,493 | ||
JUMLAH TOTAL | 1,582,612,400 | 1,816,550,893 | ||
BIDANG | APBDES AWAL | ABPDES PERUBAHAN | ||
1 | 30.29% | KEPALA DESA KALITENGAH | 30.45% | |
2 | 52.17% | 52.30% | ||
3 | 2.18% | 1.90% | ||
4 | 4.13% | ANSORI | 3.52% | |
5 | 11.22% | 11.82% | ||
100.00% | 100.00% |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Kategori
Komentar Terbaru
Agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Kalitengah RT 03 RW 01 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang |
Desa | : | Kalitengah |
Kecamatan | : | Pancur |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59262 |
Telepon | : | |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Kontak Desa |
Sejarah Desa Kalitengah |
RT RW |
Profil Potensi Desa |
Visi dan Misi |
Pemerintah Desa |
Kelompok Tani |