TANAH ANDA BELUM BERSERTIFIKAT? SEGERRA DAFTARKAN TANAH ANDA DI PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KANTOR DESA KALITENGAH PANCUR REMBANG DI JAM KERJA BURUAN.....SEBELUM DI TUTUP SYARAT FOTOKOPI KTP,KK,SPPT
KPM BLT 2024
Adm | 22 Desember 2023 11:06:33 | BERITA DESA | 329 Kali
KPM BLT DD TAHUN 2024
LAMPIRAN | |||||
PERATURAN KEPALA DESA KALITENGAH | |||||
KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG | |||||
NOMOR : 03 Tahun 2023 | |||||
DAFTAR KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI | |||||
DANA DESA UNTUK DUA BELAS BULAN ( JANUARI s.d DESEMBER ) | |||||
DESA KALITENGAH KECAMATAN PANCUR | |||||
KABUPATEN REMBANG | |||||
TAHUN 2024 | |||||
No. | Nama KK Miskin | NIK | Alamat | Hasil Verifikasi | Besaran BLT – DD selama dua belas bulan ( Rp ) |
1 | LASDI | 3317110301750003 | KALITENGAH, RT. 01/01 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
2 | SARTI | 3317114203540001 | KALITENGAH, RT. 01/01 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
3 | SULIKAH | 3317114606750001 | KALITENGAH, RT. 01/01 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
4 | DARSIH | 3317114102500001 | KALITENGAH, RT. 02/01 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
5 | DALIPAH | 3317114107450032 | KALITENGAH, RT. 03/01 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
6 | SAMIATI | 3317116803880001 | KALITENGAH, RT. 04/01 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
7 | ELI SULISTIYOWATI | 3317114403920002 | KALITENGAH, RT. 04/01 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
8 | KASMIN | 3317112310550001 | KALITENGAH, RT. 04/01 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
9 | JANIRAH | 3317114603730001 | KALITENGAH, RT. 05/02 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
10 | SUTINGAH | 3317115002350001 | KALITENGAH, RT. 05/02 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
11 | SARMINAH | 3317117112550008 | KALITENGAH, RT. 05/02 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
12 | SUKIRNO | 3317110304550002 | KALITENGAH, RT. 05/02 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
13 | SAJAD | 3317111208640001 | KALITENGAH, RT. 07/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
14 | KARMINAH | 3317115807690001 | KALITENGAH, RT. 07/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
15 | SAHAR SIDIQ | 3317111411710001 | KALITENGAH, RT. 07/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
16 | SLAMET RIYADI | 3317116211960001 | KALITENGAH, RT. 08/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
17 | YANIK DAMAYANTI | 3317117009940001 | KALITENGAH, RT. 09/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
18 | JANIATI | 3317114101680005 | KALITENGAH, RT. 09/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
19 | JINI | 3317115604720002 | KALITENGAH, RT. 10/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
20 | SARMI | 3317115504400001 | KALITENGAH, RT. 10/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
21 | SUTIWI | 3317115312860001 | KALITENGAH, RT. 10/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
22 | TURIHAH | 3317116604880001 | KALITENGAH, RT. 10/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
23 | SUWARNI | 3317114704620001 | KALITENGAH, RT. 11/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
24 | SUKATNO | 3317110412830003 | KALITENGAH, RT. 11/03 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
25 | SITI MUANIFAH | 3317114808940001 | KALITENGAH, RT. 12/04 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
26 | SUMINI | 3317115402670002 | KALITENGAH, RT. 12/04 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
27 | SUPRIYANTO | 3317060107420004 | KALITENGAH, RT. 13/04 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
28 | MUALIMAH | 3317116108940004 | KALITENGAH, RT. 13/04 | Memenuhi Syarat (MS) | 3,600,000 |
Mengetahui | Kalitengah, 9 November 2023 | ||||
Kepala Desa Kalitengah | Bendahara | ||||
A N S O R I | T U K I N A N T O |
Dokumen Lampiran : KPM BLT 2024
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Kategori
Komentar Terbaru
Agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Kalitengah RT 03 RW 01 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang |
Desa | : | Kalitengah |
Kecamatan | : | Pancur |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59262 |
Telepon | : | |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Kontak Desa |
Sejarah Desa Kalitengah |
RT RW |
Profil Potensi Desa |
Visi dan Misi |
Pemerintah Desa |
Kelompok Tani |