TANAH ANDA BELUM BERSERTIFIKAT? SEGERRA DAFTARKAN TANAH ANDA DI PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KANTOR DESA KALITENGAH PANCUR REMBANG DI JAM KERJA BURUAN.....SEBELUM DI TUTUP SYARAT FOTOKOPI KTP,KK,SPPT  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
BANGERAN 11 0 0 0 0
BANGERAN 1 0 0 0 0
BANGERAN 0 0 0 0
BANGERAN 5 0 0 0 0
BANGERAN 0 0 0 0
BANGERAN 0 0 0 0
BANGERAN 0 0 0 0
BANGERAN 0 0 0 0
BANGERAN 0 0 0 0
BANGERAN 5 0 0 0 0
BANGERAN 0 0 0 0
BANGERAN 0 0 0 0
BANGERAN 0 0 0 0
BANGERAN 0 0 0 0
BANGERAN 0 0 0 0
BULU 8 0 0 0 0
BULU 4 0 0 0 0
BULU 0 0 0 0
BULU 0 0 0 0
BULU 0 0 0 0
BULU 0 0 0 0
BULU 4 0 0 0 0
BULU 0 0 0 0
BULU 0 0 0 0
BULU 0 0 0 0
BULU 0 0 0 0
MBANYU 4 0 0 0 0
MBANYU 2 0 0 0 0
MBANYU 0 0 0 0
MBANYU 0 0 0 0
MBANYU 2 0 0 0 0
MBANYU 0 0 0 0
MBANYU 0 0 0 0
WATON 5 0 0 0 0
WATON 1 0 0 0 0
WATON 0 0 0 0
WATON 2 0 0 0 0
WATON 0 0 0 0
WATON 0 0 0 0
WATON 2 0 0 0 0
WATON 0 0 0 0
WATON 0 0 0 0
TOTAL 28 0 0 0 0

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Sinergi Program

BPS KEMENDES
Discominfo rembang Kabupaten Rembang
Dinpertan Dinsos

Komentar Terbaru

Agenda

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Kalitengah RT 03 RW 01 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang
Desa : Kalitengah
Kecamatan : Pancur
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59262
Telepon :
Email : [email protected]

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Peta Desa